62 1234
发新话题

消费者研究

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 今日推荐:李峥智慧公关专栏博客 sosok 2008-10-6 - -
Icon26 回帖送金币啦(论坛积分规则最新更新)   1 2 3 4 5 6 .. 14 New strategy 2007-7-17 137 / 15855 2008-12-3 06:51 by baby338
Icon26 帮助:如何快速地创建或加入你的圈子?   1 2 3 4 5 6 .. 11 New strategy 2007-8-25 104 / 11421 2008-12-3 04:23 by qsa247930
  版块主题
  现代消费主义文化的兴起 东转西转 2008-11-19 5 / 184 2008-11-19 00:53 by 东转西转
  新一代亚洲消费者的肖像 宝洁 2008-11-18 0 / 88 2008-11-18 12:19 by 宝洁
  女性消费心理与企业营销 品牌营销 2008-11-9 1 / 154 2008-11-9 22:35 by 品牌营销
Icon26 百事可乐消费者使用和态度研究.ppt 附件   1 2 3 4 cnmarket 2007-11-4 33 / 4727 2008-11-2 15:20 by lovedayme
  抓准中国消费者的感觉 ceepo 2008-10-28 2 / 432 2008-10-28 11:28 by ceepo
  中国人的体验消费调查研究报告 ceepo 2008-10-28 2 / 467 2008-10-28 11:26 by ceepo
  中国人的象征消费调查研究报告 ceepo 2008-10-28 1 / 333 2008-10-28 11:24 by ceepo
  中国独生代消费调查研究报告 ceepo 2008-10-28 1 / 183 2008-10-28 11:22 by ceepo
  中国E世代消费生活形态实证研究 ceepo 2008-10-28 6 / 316 2008-10-28 11:19 by ceepo
  中国消费革命 ceepo 2008-10-28 2 / 209 2008-10-28 11:15 by ceepo
  新生代市场监测机构:关于消费者生活形态的研究报告 附件 大漠传说 2008-10-18 1 / 156 2008-10-22 11:51 by liangjun0909
Icon26 唐锐涛:十二个关于中国消费者的洞察 附件   1 2 3 uspace 2007-7-15 24 / 3854 2008-10-14 21:01 by llonma
  中国城市白领女性消费调查报告分享 附件 优酸乳 2008-5-9 5 / 949 2008-9-22 14:18 by zhaocy811
Icon26 宝洁-消费者“三级需求”模型揭秘 附件   1 2 newnew 2008-1-21 10 / 1940 2008-9-9 18:41 by mrdaaza
  当代都市白领女性消费心理及消费特征分析 糊涂 2008-9-1 2 / 285 2008-9-1 14:28 by 糊涂
  中国都市女性消费研究报告(分享) 附件 不错不错 2008-7-10 4 / 428 2008-8-29 23:20 by xiaojun88
  电通-掌握消费者对品牌感知程度的新型评测系统 附件 不错不错 2008-4-21 2 / 1646 2008-7-30 21:24 by ianhuang
  中国80后职场观:既要工作也要玩 班门弄斧 2008-7-22 1 / 335 2008-7-22 09:34 by 班门弄斧
 62 1234
发新话题
查看 排序方式